Marka Adı: | Product's brand provided at your need. |
Model Numarası: | Belirli bir model yok. Tüm ürünlerin üretimi, müşteriler tarafından sağlanan CAD çizimlerine göre iş |
Moq: | Ürünün gerçek durumuna bağlıdır. |
Fiyat: | It depends on the quantity of the products and the production and processing technology. |
Teslim Zamanı: | Genel olarak, bir ay içinde. Gerçek durum, ürün üretim sürecinin siparişinin miktarına ve zorluk der |
Ödeme Şartları: | T/T |
Parametreler
|
Ayrıntılar
|
Malzeme
|
Yüksek kaliteli alüminyum alaşımları (örneğin 6063, 6061)
|
Güç
|
Çekim sıklığı: 180 - 240 MPa
|
Korozyona Direnci
|
Atmosferik, su ve çoğu kimyasal ortamda mükemmel performans
|
Boyut Toleransı
|
Tipik olarak ±0,05 - 0,1 mm
|
Üretim Kapasitesi
|
Ayda 5000 tona kadar
|
Marka Adı: | Product's brand provided at your need. |
Model Numarası: | Belirli bir model yok. Tüm ürünlerin üretimi, müşteriler tarafından sağlanan CAD çizimlerine göre iş |
Moq: | Ürünün gerçek durumuna bağlıdır. |
Fiyat: | It depends on the quantity of the products and the production and processing technology. |
Paketleme Ayrıntıları: | Ürünün gerçek gereksinimlerine bağlıdır. |
Ödeme Şartları: | T/T |
Parametreler
|
Ayrıntılar
|
Malzeme
|
Yüksek kaliteli alüminyum alaşımları (örneğin 6063, 6061)
|
Güç
|
Çekim sıklığı: 180 - 240 MPa
|
Korozyona Direnci
|
Atmosferik, su ve çoğu kimyasal ortamda mükemmel performans
|
Boyut Toleransı
|
Tipik olarak ±0,05 - 0,1 mm
|
Üretim Kapasitesi
|
Ayda 5000 tona kadar
|